Estão sendo ofertadas 5.390 vagas. As aulas serão ministradas durante dois anos nos Centros Territoriais e Estaduais de Educação Profissional e unidades que ofertam Educação Profissional. Para efetuar a matrícula no Proeja Fundamental, os interessados deverão se dirigir aos centros e unidades com oferta de vagas, apresentar o histórico escolar das séries cursadas e/ou concluídas do ensino fundamental, ou ainda certificado/atestado da escola onde estudou.
O requisito é capacidade de leitura, escrita e operações matemáticas básicas. Também os egressos do TOPA poderão acessar estes cursos, desde que comprovem a proficiência acima. Caso ainda restem vagas após o término do prazo de matrícula, poderão ter acesso pessoas maiores de 29 anos.
O superintendente da Educação Profissional, Almerico Lima, disse que a oferta do Proeja Fundamental a partir deste ano é mais uma ação na perspectiva de atender aos 10 Compromissos assumidos pela Secretaria da Educação do Estado com o objetivo de fortalecer a Escola Pública. “Significa a institucionalização na escola pública de programas com o ProJovem, sendo que a oferta será permanente, parte da política pública de Educação Profissional”, afirmou.
A perspectiva é assegurar alfabetização e a escolaridade aos que não puderam efetuar os estudos em idade regular e garantir o desenvolvimento dos jovens para uma inserção cidadã na vida social e no mundo do trabalho. Almerico acrescenta que o Proeja Fundamental, ao mesmo tempo em que estimula o retorno de jovens e adultos às escolas para a conclusão do ensino fundamental, possibilita que eles comecem a aprender uma profissão tendo, desta maneira, maiores chances de inserção no mundo do trabalho. “Além disso, poderão continuar a formação por meio de cursos técnicos de nível médio ofertados gratuitamente na rede estadual (Proeja Médio)”, salientou.
Veja abaixo a relação dos Centros e unidades com oferta de vagas na capital e interior:
DIREC | MUNICIPIO | ESCOLA | MODALIDADE | SUB_MODALIDADE | TURNO | QTD TURMA |
2 | AMELIA RODRIGUES | COLEGIO ESTADUAL LUIZ NAVARRO DE BRITO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TELEMÁTICA | VES | 1 |
2 | AMELIA RODRIGUES | COLEGIO ESTADUAL LUIZ NAVARRO DE BRITO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TELEMÁTICA | NOT | 1 |
2 | FEIRA DE SANTANA | COLEGIO ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE | NOT | 1 |
2 | FEIRA DE SANTANA | COLEGIO ESTADUAL DOUTOR JAIR SANTOS SILVA | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TELEMÁTICA | NOT | 1 |
2 | IPIRA | ANEXO DO CENTRO TERRITORIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DA BACIA DO JACUIPE | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO | NOT | 1 |
2 | IPIRA | ANEXO DO CENTRO TERRITORIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DA BACIA DO JACUIPE | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TELEMÁTICA | NOT | 1 |
2 | IRARA | ANEXO-CENTRO TERRITORIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO PORTAL DO SERTAO (ESC. MUN. ALLAN KARDEC) | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO | VES | 1 |
2 | IRARA | ANEXO-CENTRO TERRITORIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO PORTAL DO SERTAO (ESC. MUN. ALLAN KARDEC) | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO | NOT | 1 |
2 | IRARA | ANEXO-CENTRO TERRITORIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO PORTAL DO SERTAO (ESC. MUN. ALLAN KARDEC) | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM CONSTRUÇÃO E REPAROS I (REVESTIMENTO) | VES | 1 |
2 | IRARA | ANEXO-CENTRO TERRITORIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO PORTAL DO SERTAO (ESC. MUN. ALLAN KARDEC) | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM CONSTRUÇÃO E REPAROS I (REVESTIMENTO) | NOT | 1 |
2 | RIACHAO DO JACUIPE | COLEGIO JOAO CAMPOS | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | NOT | 1 |
2 | SANTA BARBARA | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR CARLOS VALADARES | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | NOT | 2 |
3 | ALAGOINHAS | COLEGIO ESTADUAL DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO | VES | 1 |
3 | ALAGOINHAS | ESCOLA ESTADUAL LUIZ NAVARRO DE BRITO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO | NOT | 1 |
3 | ENTRE RIOS | COLEGIO ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TELEMÁTICA | NOT | 2 |
3 | ESPLANADA | COLEGIO ESTADUAL CELINA SARAIVA | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | VES | 1 |
3 | ESPLANADA | COLEGIO ESTADUAL CELINA SARAIVA | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | NOT | 1 |
3 | INHAMBUPE | COLEGIO ESTADUAL DOUTOR MARIO COSTA FILHO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | NOT | 2 |
3 | INHAMBUPE | COLEGIO ESTADUAL DOUTOR MARIO COSTA FILHO | PROEJA - MÉDIO | TECNICO EM AGROECOLOGIA | NOT | 1 |
3 | RIO REAL | ESCOLA ESTADUAL TIRADENTES | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | NOT | 2 |
4 | NAZARE | COLEGIO ESTADUAL DOUTOR JOSE MARCELINO DE SOUZA | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TELEMÁTICA | NOT | 1 |
4 | SANTO ANTONIO DE JESUS | CENTRO TERRITORIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO RECONCAVO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM CONSTRUÇÃO E REPAROS II (INSTALAÇÕES) | NOT | 1 |
4 | SANTO ANTONIO DE JESUS | CENTRO TERRITORIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO RECONCAVO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM MADEIRA E MÓVEIS | NOT | 1 |
5 | GANDU | COLEGIO ESTADUAL POLIVALENTE DE GANDU | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TELEMÁTICA | NOT | 1 |
5 | ITUBERA | COLEGIO ESTADUAL IDELZITO ELOY DE ABREU | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO | NOT | 2 |
5 | VALENCA | ANEXO-CENTRO TERRITORIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO BAIXO SUL (ESC. EST. CONSELHEIRO ZACARIAS) | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE | VES | 1 |
5 | VALENCA | ANEXO-CENTRO TERRITORIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO BAIXO SUL (ESC. EST. CONSELHEIRO ZACARIAS) | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE | NOT | 1 |
6 | ARATACA | CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO CAMPO MILTON SANTOS | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | VES | 1 |
6 | ARATACA | CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO CAMPO MILTON SANTOS | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | NOT | 1 |
6 | CANAVIEIRAS | ESCOLA ESTADUAL 15 DE OUTUBRO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TURISMO E HOSPITALIDADE | NOT | 2 |
6 | UNA | COLEGIO ESTADUAL DE UNA | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TURISMO E HOSPITALIDADE | NOT | 1 |
6 | UNA | COLEGIO ESTADUAL MENANDRO MINAHIM | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | NOT | 1 |
7 | CAMACAN | COLEGIO ESTADUAL POLIVALENTE DE CAMACAN | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | NOT | 2 |
7 | COARACI | COLEGIO ESTADUAL ALMAKAZIR GALLY GALVAO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | VES | 1 |
7 | COARACI | COLEGIO ESTADUAL ALMAKAZIR GALLY GALVAO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | NOT | 1 |
7 | IBICARAI | COLEGIO ESTADUAL LUIS EDUARDO MAGALHAES | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | VES | 1 |
7 | IBICARAI | COLEGIO ESTADUAL LUIS EDUARDO MAGALHAES | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | NOT | 1 |
7 | ITABUNA | CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL EM BIOTECNOLOGIA E SAUDE | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE | VES | 1 |
7 | ITABUNA | CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL EM BIOTECNOLOGIA E SAUDE | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE | NOT | 1 |
7 | UBAITABA | COLEGIO ESTADUAL POLIVALENTE DE UBAITABA | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TELEMÁTICA | VES | 1 |
1A | SALVADOR | CENTRO EDUCACIONAL EDGAR SANTOS | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO | NOT | 2 |
1A | SALVADOR | CENTRO EDUCACIONAL EDGAR SANTOS | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TELEMÁTICA | NOT | 1 |
1A | SALVADOR | CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL EM APOIO EDUCACIONAL E TECNOLOGIA DA INFORMACAO ISAIAS ALVE | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TELEMÁTICA | NOT | 1 |
1A | SALVADOR | CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL EM CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS NEWTON SUCUPIRA | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM CONSTRUÇÃO E REPAROS II (INSTALAÇÕES) | VES | 2 |
1A | SALVADOR | COLEGIO ESTADUAL GOES CALMON | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TELEMÁTICA | NOT | 2 |
1B | CAMACARI | ANEXO - CENTRO TER. DE ED. PROF. DA REGIAO METROPOLITANA (COL. EST. VILA DE ABRANTES) | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO | NOT | 1 |
1B | CAMACARI | ANEXO - CENTRO TER. DE ED. PROF. DA REGIAO METROPOLITANA (COL. EST. VILA DE ABRANTES) | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TURISMO E HOSPITALIDADE | NOT | 1 |
1B | SALVADOR | COLEGIO ESTADUAL DE APLICACAO ANISIO TEIXEIRA | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TELEMÁTICA | NOT | 1 |
1B | SALVADOR | COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA NOEMIA REGO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO | NOT | 2 |
1B | SIMOES FILHO | COLEGIO ESTADUAL REITOR MIGUEL CALMON | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO | NOT | 2 |
1B | VERA CRUZ | CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO OCEANO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM PESCA E PISCICULTURA | NOT | 1 |
1B | VERA CRUZ | CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO OCEANO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TELEMÁTICA | MAT | 1 |
1B | VERA CRUZ | CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO OCEANO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TURISMO E HOSPITALIDADE | VES | 1 |
10 | PAULO AFONSO | COLEGIO ESTADUAL POLIVALENTE DE PAULO AFONSO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO | VES | 1 |
10 | PAULO AFONSO | COLEGIO ESTADUAL POLIVALENTE DE PAULO AFONSO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO | NOT | 1 |
10 | PAULO AFONSO | ESCOLA ESTADUAL WILSON PEREIRA | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE | NOT | 1 |
11 | CICERO DANTAS | COLEGIO ESTADUAL LOURDES CARVALHO NEVES BATISTA | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TELEMÁTICA | MAT | 1 |
11 | CICERO DANTAS | COLEGIO ESTADUAL LOURDES CARVALHO NEVES BATISTA | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TELEMÁTICA | NOT | 1 |
11 | RIBEIRA DO POMBAL | CENTRO TERRITORIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO SEMI ARIDO NORDESTE II | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | NOT | 2 |
12 | ARACI | COLEGIO ESTADUAL IMACULADA CONCEICAO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | VES | 1 |
12 | ARACI | COLEGIO ESTADUAL IMACULADA CONCEICAO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | NOT | 1 |
12 | CONCEICAO DO COITE | COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA OLGARINA PITANGUEIRA PINHEIRO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | NOT | 2 |
12 | EUCLIDES DA CUNHA | ESCOLA DUQUE DE CAXIAS | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | VES | 1 |
12 | EUCLIDES DA CUNHA | ESCOLA DUQUE DE CAXIAS | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | NOT | 1 |
12 | QUEIMADAS | ANEXO DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO CAMPO PAULO FREIRE | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | VES | 1 |
12 | QUEIMADAS | ANEXO DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO CAMPO PAULO FREIRE | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | NOT | 1 |
12 | SANTALUZ | CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO CAMPO PAULO FREIRE | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | VES | 1 |
12 | SANTALUZ | CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO CAMPO PAULO FREIRE | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | NOT | 1 |
12 | SERRINHA | CENTRO TERRITORIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO SISAL | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE | NOT | 1 |
12 | SERRINHA | COLEGIO ESTADUAL RUBEM NOGUEIRA | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TELEMÁTICA | NOT | 2 |
13 | JAGUAQUARA | COLEGIO ESTADUAL PIO XII | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | VES | 1 |
13 | JAGUAQUARA | COLEGIO ESTADUAL PIO XII | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | NOT | 1 |
13 | JEQUIE | COLEGIO POLIVALENTE EDIVALDO BOAVENTURA | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE | VES | 1 |
13 | JEQUIE | COLEGIO POLIVALENTE EDIVALDO BOAVENTURA | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE | NOT | 1 |
14 | ITAMBE | COLEGIO ESTADUAL POLIVALENTE DE ITAMBE | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM ALIMENTAÇÃO | NOT | 1 |
14 | ITAPETINGA | COLEGIO ESTADUAL ALFREDO DUTRA | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TELEMÁTICA | VES | 1 |
14 | ITORORO | CENTRO TERRITORIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE ITAPETINGA | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | NOT | 1 |
15 | CASA NOVA | CENTRO EDUCACIONAL ANTONIO HONORATO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM PESCA E PISCICULTURA | NOT | 1 |
15 | CURACA | COLEGIO ESTADUAL JOSE AMANCIO FILHO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | NOT | 1 |
15 | JUAZEIRO | CENTRO TERRITORIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO SERTAO DO SAO FRANCISCO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | NOT | 1 |
15 | JUAZEIRO | ESCOLA NORMAL ESTADUAL EDIVALDO MACHADO BOAVENTURA | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO | NOT | 1 |
15 | REMANSO | COLEGIO ESTADUAL CORONEL OLIMPIO CAMPINHO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM PESCA E PISCICULTURA | NOT | 1 |
15 | SENTO SE | COLEGIO ESTADUAL SETE DE SETEMBRO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM PESCA E PISCICULTURA | NOT | 1 |
15 | UAUA | COLEGIO ESTADUAL ANTONIO CONSELHEIRO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE | NOT | 1 |
16 | JACOBINA | COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA FELICIDADE JESUS MAGALHAES | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO | NOT | 1 |
16 | JACOBINA | COLEGIO MODELO LUIS EDUARDO MAGALHAES | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TURISMO E HOSPITALIDADE | NOT | 1 |
16 | MIGUEL CALMON | COLEGIO ESTADUAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE | NOT | 1 |
16 | MORRO DO CHAPEU | COLEGIO ESTADUAL JUBILINO CUNEGUNDES | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | NOT | 1 |
17 | PIRITIBA | COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA AYDIL LIMA DOS SANTOS | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TELEMÁTICA | NOT | 1 |
18 | IACU | COLEGIO ESTADUAL LAURO FARANI PEDREIRA DE FREITAS | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TELEMÁTICA | NOT | 1 |
18 | ITABERABA | CENTRO TERRITORIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL PIEMONTE DO PARAGUACU I | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE | NOT | 1 |
18 | RUY BARBOSA | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR MAGALHAES NETO - CEMAN | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | NOT | 1 |
18 | WAGNER | CENTRO TERRITORIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DA CHAPADA DIAMANTINA | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | VES | 1 |
18 | WAGNER | CENTRO TERRITORIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DA CHAPADA DIAMANTINA | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | NOT | 1 |
20 | BARRA DO CHOCA | COLEGIO ESTADUAL DARIA VIANA DE QUEIROZ | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE | NOT | 1 |
20 | BARRA DO CHOCA | COLEGIO ESTADUAL VITORIA LIMA DE OLIVEIRA | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | VES | 1 |
20 | CANDIDO SALES | COLEGIO ESTADUAL PRESIDENTE MEDICI | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TELEMÁTICA | NOT | 1 |
21 | IRECE | CENTRO TERRITORIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DE IRECE | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TELEMÁTICA | NOT | 2 |
21 | XIQUE-XIQUE | COLEGIO ESTADUAL REINALDO TEIXEIRA BRAGA | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM PESCA E PISCICULTURA | NOT | 1 |
22 | BARRA | CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL AGUAS | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | NOT | 1 |
23 | MACAUBAS | CENTRO TERRITORIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DA BACIA DO PARAMIRIM | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE | NOT | 1 |
24 | CAETITE | CENTRO TERRITORIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO SERTAO PRODUTIVO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO | NOT | 1 |
25 | BARREIRAS | CENTRO TERRITORIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO OESTE BAIANO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE | NOT | 2 |
26 | BOM JESUS DA LAPA | COLEGIO ESTADUAL MONSENHOR TURIBIO VILANOVA | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TURISMO E HOSPITALIDADE | NOT | 1 |
26 | SANTA MARIA DA VITORIA | CENTRO TERRITORIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DA BACIA DO RIO CORRENTE | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE | NOT | 1 |
27 | SEABRA | CENTRO EDUCACIONAL DE SEABRA | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | VES | 1 |
27 | SEABRA | CENTRO EDUCACIONAL DE SEABRA | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | NOT | 1 |
27 | SEABRA | COLEGIO ESTADUAL LETICE OLIVEIRA MACIEL | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TURISMO E HOSPITALIDADE | NOT | 1 |
28 | CAMPO FORMOSO | ANEXO - CETEP PIEMONTE NORTE DO ITAPICURU - COLEGIO ESTADUAL ROBERTO SANTOS | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | NOT | 1 |
29 | AMARGOSA | CENTRO TERRITORIAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO VALE DO JEQUIRICA | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE | NOT | 1 |
30 | GUANAMBI | UNIDADE DE ENSINO MONTEIRO LOBATO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TELEMÁTICA | VES | 1 |
31 | MATA DE SAO JOAO | COLEGIO ESTADUAL ALAOR COUTINHO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TURISMO E HOSPITALIDADE | VES | 1 |
31 | MATA DE SAO JOAO | COLEGIO ESTADUAL ALAOR COUTINHO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TURISMO E HOSPITALIDADE | NOT | 1 |
31 | POJUCA | COLEGIO ESTADUAL LUIS EDUARDO MAGALHAES | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TELEMÁTICA | VES | 1 |
31 | POJUCA | COLEGIO ESTADUAL LUIS EDUARDO MAGALHAES | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TELEMÁTICA | NOT | 1 |
31 | SANTO AMARO | CENTRO EDUCACIONAL TEODORO SAMPAIO | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | NOT | 1 |
31 | SANTO AMARO | COLEGIO ESTADUAL CASTRO ALVES | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM PESCA E PISCICULTURA | VES | 1 |
32 | CACHOEIRA | COLEGIO ESTADUAL DE CACHOEIRA | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TURISMO E HOSPITALIDADE | VES | 1 |
32 | CACHOEIRA | COLEGIO ESTADUAL DE CACHOEIRA | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TURISMO E HOSPITALIDADE | NOT | 1 |
32 | CRUZ DAS ALMAS | COLEGIO ESTADUAL ALBERTO TORRES | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | NOT | 1 |
32 | CRUZ DAS ALMAS | COLEGIO ESTADUAL ALBERTO TORRES | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TELEMÁTICA | MAT | 1 |
32 | CRUZ DAS ALMAS | COLEGIO ESTADUAL ALBERTO TORRES | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM TELEMÁTICA | VES | 1 |
32 | CRUZ DAS ALMAS | ESCOLA JOSE BATISTA DA FONSECA | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM CONSTRUÇÃO E REPAROS I (REVESTIMENTO) | NOT | 1 |
32 | MARAGOGIPE | CENTRO ESTADUAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL DO VALE DO PARAGUACU | PROEJA - FUNDAMENTAL | QUALIFICAÇÃO EM AGROEXTRATIVISMO | VES | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário